通知快訊

意昂2平台2018年碩士研究生全國統考擬錄取名單公示(第二批)

時間:2018-04-25 18:23:08 來源👨‍🦼:研招辦 點擊🙏🏿:

根據教育部、北京市相關文件要求,現將2018年擬錄取碩士研究生名單(第二批)予以公示。本批次擬錄取名單公示期為2018年4月25日至2018年5月10日。

一🤛🏻、本擬錄取名單分學院按總成績(加權成績)由高到低排序🦣👨‍❤️‍👨。

二🧑🏻‍🦽‍➡️、擬錄取名單還須經上級主管部門審核通過後方為正式錄取。

三👨‍👩‍👧‍👧、意昂2招生投訴郵箱:yzb@ruc.edu.cn,一旦發現違規違紀行為🩴,將隨時取消相關研究生擬錄取資格🧑🏻‍🏭。


錄取學院 錄取專業 錄取研究方向 學習形式 考生姓名 考生編號 初試成績 復試成績 總成績
(加權成績)
備註
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 周潤秋 100028511216936 223 272 80.87  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 楊鵬 100138360850848 220 258 78.40  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 呂國斌 104238375200922 205 277 77.93  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 裴彧 102198125100205 196 284 77.07  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王蕾 100018000280587 193 288 77.00  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 呂翠娟 101448211800212 197 277 76.33  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 宋婷 102518250008060 192 276 75.20  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 楊闖 102138002500740 192 274 74.93  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張曉光 104598410010306 186 282 74.80  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張婷婷 100028511211009 197 265 74.73  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張苒 101418521150404 195 264 74.20  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 侯德隆 104308375701672 196 262 74.13  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張睿偉 100028517106426 197 260 74.07  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 余靖 106738000007867 189 268 73.53  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王誌強 104868105013722 194 260 73.47  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 程誌虹 104848410262284 185 273 73.40  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李超 104878000148954 185 273 73.40  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 陳長琦 100028516905835 213 228 73.00  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 劉浩洋 100028517106640 185 268 72.73  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 段媛 105618500016173 185 267 72.60  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王金晶 100028517106804 181 271 72.33  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 侯立璇 100028517106507 184 265 72.13  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 崔國元 100028511211010 178 273 72.00  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王洪峰 104308375701755 192 251 71.87  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 劉靜琳 100028517106421 178 272 71.87  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 方娟 101478250000045 183 262 71.53  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王津捷 100048110402075 175 273 71.40  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 黃進青 100028517106630 171 279 71.40  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 劉海明 104908808001030 184 259 71.33  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李杏 100028517106074 178 268 71.33  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王呂品 100558099992041 181 260 70.87  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 楊州 101738200006432 176 267 70.80  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李海瑞 100028517107121 180 261 70.80  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張一丹 100018000320866 176 266 70.67  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 程璽羽 104878000148913 185 252 70.60  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 高鵬飛 102698555050269 187 248 70.47  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 鄔丹 100368111102345 177 263 70.47  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 汪雅萍 100028517106513 162 283 70.13  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 郝淑閣 104598410010587 197 230 70.07  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 方恒 106988310611536 166 276 70.00  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張建明 144308087000701 165 277 69.93  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 雷甜 106518125100838 170 269 69.87  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 常樂 101268003130157 173 264 69.80  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 吳亦爽 106518125100856 169 269 69.67  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 孫浩 102468250019691 165 274 69.53  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 曹煊垚 100078000005680 166 271 69.33  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 林澗 100028511219590 172 261 69.20  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 熊瑾 100028517111314 170 263 69.07  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 付阿敏 101838252522399 169 264 69.00  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 董穎潔 104908808001843 165 268 68.73  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 鄭曉磊 106988410111990 165 268 68.73  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 孔笛 106118502121891 168 262 68.53  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王少坤 100028516905948 183 237 68.20  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 安昱東 100018000171688 166 255 67.20  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 陳青豫 104598410011188 180 231 66.80  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 陳全 100028517106061 167 247 66.33  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 劉芳 100348229991210 172 237 66.00  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 陳維康 100348119970455 174 229 65.33  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 趙蕊 105618500016265 174 228 65.20  
財政金融學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 滕越坤 100028511204786 166 228 63.60  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李小剛 100028517319672 241 263 83.27  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 汪涵 100028517106213 228 257 79.87  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李戀春 100028517307207 219 268 79.53  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 劉維強 100028517307294 207 268 77.13  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 徐國忠 100028517312731 217 252 77.00  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王浩 100028517319707 198 279 76.80  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 邵輝 100028517307251 213 253 76.33  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 朱繼東 100028517307293 200 261 74.80  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 吳湘 100028517319703 201 257 74.47  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 苑文倩 100028517311359 197 261 74.20  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 郭浩然 100028517320832 201 253 73.93  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 陳華悅 100028517319700 198 257 73.87  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張貴民 100028517320449 198 257 73.87  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 唐曉傑 100028517307241 193 262 73.53  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 於灝 100028517312722 202 248 73.47  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李雲輝 100028517307255 203 244 73.13  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李華 100028517307272 210 233 73.07  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張中天 100028517311361 190 263 73.07  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 馮吉 100028517319697 187 267 73.00  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 何璇 100028517107153 213 228 73.00  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 池曉峰 100028517307252 188 265 72.93  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 田靜 100028517307280 201 245 72.87  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 胡靠 100028517113828 191 259 72.73  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張誌慧 100028517307221 196 251 72.67  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 徐行 100028517307276 191 256 72.33  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李依昳 100028517307258 180 270 72.00  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 黃河 100028517320450 180 268 71.73  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 鄒存波 100028517307248 178 270 71.60  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 姬紅波 100028517307249 178 270 71.60  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 陳永坤 100028517319705 168 285 71.60  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 陳智華 100028517312721 180 266 71.47  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 馬軍培 100028517319706 179 267 71.40  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 遊濤 101738200006403 198 238 71.33  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王勝 100028517307189 178 267 71.20  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李正義 100028517107091 192 246 71.20  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張超 100028517106195 176 269 71.07  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 黃筱嵐 100028517307305 173 272 70.87  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 周廣印 100028517311360 174 270 70.80  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 吳會琴 102488121804857 206 222 70.80  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 馮超 100028517309781 194 240 70.80  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 藏錦希 100028517307278 192 240 70.40  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 蔣震宇 100028517315079 184 252 70.40  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 顧朝輝 100028517315902 165 280 70.33  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李延斌 100028517312729 177 262 70.33  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 尹瑞 100028517307299 176 263 70.27  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 曹曉鵬 100028517307194 170 272 70.27  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 羅靜燕 100028517307277 183 252 70.20  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張利新 100028517319716 169 272 70.07  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張笑毓 100028517312718 173 264 69.80  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 郭建勛 100028517106592 163 278 69.67  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張倩 100028517307290 183 246 69.40  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 屈達 100038060006923 197 225 69.40  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 顧一清 100028517312704 165 272 69.27  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 溫彤 100028517320385 182 246 69.20  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 陳伍一 100028517107111 170 264 69.20  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 楊峰 100028517108210 192 231 69.20  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李俊 100028517319673 165 270 69.00  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 陳苗 100028517311014 182 244 68.93  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 趙勇 100028517307274 181 244 68.73  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 楊軍民 100038051010756 189 232 68.73  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 段劍鋒 100028517311283 168 263 68.67  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王穎 100028517307301 183 240 68.60  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 陳琢 100028517107151 161 272 68.47  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 趙飛 100028517316886 161 271 68.33  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李慧艷 100028517309690 172 254 68.27  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 武淑梅 100028517319711 163 267 68.20  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 陳宏超 100028517106874 161 270 68.20  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 霍彩霞 100028517319677 169 257 68.07  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張麗燕 100028517307229 176 246 68.00  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 何暖 100028517106226 186 230 67.87  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 袁雪曦 102468250019095 171 250 67.53  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 於彬 100028517319689 162 263 67.47  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李如意 100028517319675 163 261 67.40  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 黃艷清 100028517106530 164 259 67.33  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 唐磊 100028517320445 166 256 67.33  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張先梅 100028517319719 177 239 67.27  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 鹹茹茹 100028517106457 161 263 67.27  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李佩林 100028517106577 161 263 67.27  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 孫彥濤 105208666600779 197 209 67.27  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王曉旭 100028517106456 160 263 67.07  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 嶽令勛 100028517307296 162 260 67.07  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 郭宏基 102488121810283 184 227 67.07  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 程智 100028517319715 173 243 67.00  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張倩 100028517307235 162 258 66.80  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 付喜龍 100028517320444 187 220 66.73  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 騰雲 100028517307247 169 247 66.73  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 鄒飛 100028517315000 163 256 66.73  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王思婭 100028517107089 162 257 66.67  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 劉元萌 100028517319674 160 260 66.67  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 韓笑 100028517106420 160 259 66.53  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 劉會麗 100028517106463 162 256 66.53  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 黎博 100028517320443 164 253 66.53  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 史佳希 100028517107079 163 254 66.47  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 鄭亞波 104868115016809 182 225 66.40  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 姚永軍 100028517307283 160 258 66.40  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張浩 100028517106701 164 252 66.40  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 馬雲鵬 106988611111432 176 233 66.27  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 黎明 100028517307180 163 252 66.20  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 孫憶南 100368111103631 184 220 66.13  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 宋丹丹 100028517106508 164 250 66.13  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 戴雪霞 104908808001394 179 227 66.07  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 侯鑒 100028517107026 168 243 66.00  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 汪銳 100028517307184 165 247 65.93  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 周誌軍 104868105013719 179 226 65.93  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 孫曉亮 106988411512174 176 229 65.73  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 楊立鵬 100028517307218 165 245 65.67  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 韓曄 100028517307223 169 238 65.53  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 楊斌 104908808001117 176 227 65.47  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 胡博 100028517307292 166 242 65.47  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 方遙 100028517106770 167 240 65.40  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 初俊傑 100028517307256 162 246 65.20  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 周勇 106988611111424 172 229 64.93  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 呂蓧琪 100028517312726 160 247 64.93  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 桑奎 100028517117128 169 233 64.87  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 苑超 100028517107090 164 239 64.67  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 陳銳 100028517312715 157 248 64.47  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 許可 104228510101419 186 203 64.27  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張露 103358000908358 182 209 64.27  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 周晶晶 104868105004467 171 224 64.07  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 胡俊楠 100338001248007 181 208 63.93  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 黃立 103848253501528 166 230 63.87  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 陳成 102848250209080 174 217 63.73  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張文野 105008009372872 165 230 63.67  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 劉念念 105588103518063 171 221 63.67  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 杜建 104868105013729 170 222 63.60  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 韓霞 100198011196203 165 228 63.40  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 張樂 106988370211803 167 225 63.40  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 郭斌 102468250017515 170 219 63.20  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 馬濤 100028517307219 155 240 63.00  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王露 105928441911951 167 222 63.00  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李瓚 100028517320451 156 238 62.93  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 劉誌美 100028517316086 156 238 62.93  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 樂妙 100028517307289 157 236 62.87  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 任喜悅 100558099991903 172 213 62.80  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 牛凱 100558099993655 169 217 62.73  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 劉瑋潔 100028517316084 167 220 62.73  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 楊金全 100028517307169 165 222 62.60  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王平 106108125101675 173 209 62.47  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 馬翠平 100028517307238 159 230 62.47  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 侯宗良 106988410112077 172 210 62.40  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王浩亮 106988611111435 169 212 62.07  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王凡 100028517315899 158 228 62.00  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 施路 100028517313891 149 241 61.93  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李璐彬 100028517307168 157 229 61.93  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 郭慧麗 100038051010748 172 205 61.73  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 文慧 100028517319694 149 239 61.67  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 孫海星 100028517312730 149 238 61.53  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 劉欣 100028517319720 150 236 61.47  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 何彪 100028517307297 153 231 61.40  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 朱濟遠 100028517307300 157 225 61.40  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 王川 100028517307262 152 232 61.33  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 全思華 100028517319685 158 223 61.33  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 吳克勤 100028517320446 167 207 61.00  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 宋亮 100028517307227 156 223 60.93  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 彭巍巍 100028517307197 153 227 60.87  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 龔楊 100028517307191 149 231 60.60  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 馬進泉 100028517319688 153 225 60.60  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 董衛東 100028517312717 149 230 60.47  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 武毅 100028517313904 150 227 60.27  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 李姣 100028517307192 154 221 60.27  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 魯寧 100028517307234 149 226 59.93  
商學院(EMBA) 工商管理(專業學位) 高級管理人員工商管理碩士 非全日製 高雁 100028517111202 180 179 59.87  
