通知快訊

2019—2020學年課程研修班備案情況一覽表

時間👨‍🔧🤸🏽:2019-05-24 10:51:54 來源👨🏽‍🦱:綜合辦 點擊:
序號 辦班單位 專業代碼 辦班專業 地點 起止日期 聯系電話 聯系人
1 哲學院 010101 馬克思主義哲學 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
2 哲學院 010102 中國哲學 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
3 哲學院 010105 倫理學 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
4 哲學院 010106 美學 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
5 哲學院 010107 宗教學 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
6 哲學院 0101Z1 管理哲學 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
7 哲學院 010102 中國哲學 西安 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
8 哲學院 010105 倫理學 九江 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
9 哲學院 010107 宗教學 十堰 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
10 哲學院 0101Z1 管理哲學 深圳 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
11 國際關系學院 020105 世界經濟 北京 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
12 國際關系學院 030206 國際政治 北京 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
13 國際關系學院 030207 國際關系 北京 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
14 國際關系學院 030208 外交學 北京 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
15 國際關系學院 0302Z1 中國政治 北京 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
16 國際關系學院 0302Z2 國際政治經濟學 北京 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
17 國際關系學院 020105 世界經濟 廣東 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
18 國際關系學院 030206 國際政治 上海 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
19 國際關系學院 030207 國際關系 上海 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
20 國際關系學院 030208 外交學 上海 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
21 國際關系學院 0302Z2 國際政治經濟學 江蘇 2019.06-2021.06 62511295 劉鵬
22 經濟學院 020101 政治經濟學 北京 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
23 經濟學院 020104 西方經濟學 北京 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
24 經濟學院 020105 世界經濟 北京 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
25 經濟學院 020206 國際貿易學 北京 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
26 經濟學院 0201Z1 網絡經濟學 北京 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
27 經濟學院 0201Z2 企業經濟學 北京 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
28 經濟學院 0201Z1 網絡經濟學 蘇州 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
29 經濟學院 0201Z2 企業經濟學 深圳 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
30 經濟學院 020105 世界經濟 上海 2019.09-2021.09 62515129 吳玫
31 應用經濟學院 020201 國民經濟學 北京 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
32 應用經濟學院 020202 區域經濟學 北京 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
33 應用經濟學院 0202Z4 城市經濟學 北京 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
34 應用經濟學院 020205 產業經濟學 北京 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
35 應用經濟學院 020201 國民經濟學 南京 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
36 應用經濟學院 020202 區域經濟學 蘇州 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
37 應用經濟學院 0202Z4 城市經濟學 深圳 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
38 應用經濟學院 020205 產業經濟學 深圳 2019.09-2021.09 62511254 陳婧思
39 統計學院 020208 統計學 北京 2019.06-2021.06 80500745 孫悅
40 統計學院 070103 概率論與數理統計 北京 2019.06-2021.06 80500745 孫悅
41 統計學院 100401 流行病與衛生統計學 北京 2019.06-2021.06 80500745 孫悅
42 統計學院 99J2 風險管理與精算學 北京 2019.06-2021.06 80500745 孫悅
43 統計學院 070103 概率論與數理統計 深圳 2019.06-2021.06 80500745 孫悅
44 統計學院 100401 流行病與衛生統計學 蘇州 2019.06-2021.06 80500745 孫悅
45 統計學院 99J2 風險管理與精算學 濟南 2019.06-2021.06 80500745 孫悅
46 農業與農村發展學院 120204 技術經濟及管理 北京 2019.09-2021.07 62517773 孫永鴿
47 農業與農村發展學院 120204 技術經濟及管理 西安 2019.09-2021.07 62517773 孫永鴿
48 商學院 120201 會計學 北京 2019.06-2021.05 82501015 李丹
49 商學院 120202 企業管理 北京 2019.06-2021.05 82501015 李丹
50 商學院 120201 會計學 廣東 2019.06-2021.05 82501015 李丹
51 商學院 120202 企業管理 山東 2019.06-2021.05 82501015 李丹
52 商學院 1202Z2 市場營銷管理 江蘇 2019.06-2021.05 82501015 李丹
53 環境學院 020106 人口、資源與環境經濟學 北京 2019.09-2021.08 62512859 劉偉
54 環境學院 1203Z1 自然資源管理 北京 2019.09-2021.08 62512859 劉偉
55 財政金融學院 020203 財政學 北京 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
56 財政金融學院 020204 金融學 北京 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
57 財政金融學院 020204 金融學 北京 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
58 財政金融學院 020204 金融學 北京 2019.12-2021.12 82509268 宋燕
59 財政金融學院 020203 財政學 武漢 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
60 財政金融學院 020204 金融學 上海 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
61 財政金融學院 99J1 金融工程 重慶 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
62 信息學院 081203 計算機應用技術 北京 2019.09-2021.08 62515875 劉瀅
63 信息學院 120100 管理科學與工程 北京 2019.09-2021.08 62515875 劉瀅
64 信息學院 081203 計算機應用技術 深圳 2019.09-2021.08 62515875 劉瀅
65 信息學院 120100 管理科學與工程 上海 2019.09-2021.08 62515875 劉瀅
66 勞動人事學院 1202Z1 人力資源管理 北京 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
67 勞動人事學院 1202Z1 人力資源管理 北京 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
68 勞動人事學院 1202Z1 人力資源管理 北京 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
69 勞動人事學院 1202Z1 人力資源管理 北京 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
70 勞動人事學院 020207 勞動經濟學 上海 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
71 勞動人事學院 1202Z1 人力資源管理 深圳 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
72 勞動人事學院 1202Z1 人力資源管理 深圳 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
73 數學學院 070102 計算數學 北京 2019.06-2021.07 62513066 孫大英
74 數學學院 070103 概率論與數理統計 北京 2019.06-2021.07 62513066 孫大英
75 數學學院 070102 計算數學 廣東 2019.06-2021.07 62513066 孫大英
76 數學學院 070103 概率論與數理統計 浙江 2019.06-2021.07 62513066 孫大英
77 公共管理學院 120401 行政管理 北京 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
78 公共管理學院 0202Z3 房地產經濟與管理 北京 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
79 公共管理學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 北京 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
80 公共管理學院 99J6 城鄉發展與規劃 北京 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
81 公共管理學院 1204Z1 公共財政與公共政策 北京 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
82 公共管理學院 1204Z1 公共財政與公共政策 北京 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
83 公共管理學院 120401 行政管理 南京 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
84 公共管理學院 0202Z3 房地產經濟與管理 深圳 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
85 公共管理學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 武漢 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
86 公共管理學院 1204Z1 公共財政與公共政策 杭州 2019.07-2021.07 62511439 馮雯婷
87 法學院 030105 民商法學 北京 2019.07-2021.07 82509253 潘濤
88 法學院 0301Z1 知識產權法 北京 2019.07-2021.07 82509253 潘濤
89 法學院 030105 民商法學 廣東 2019.08-2021.08 82509253 潘濤
90 法學院 030105 民商法學(特) 香港 2019.08-2021.08 82509253 潘濤
91 法學院 030107 經濟法 上海 2019.08-2021.08 82509253 潘濤
92 新聞學院 050301 新聞學 北京 2019.09-2021.07 82509357 張瓅元
93 新聞學院 050302 傳播學 北京 2019.09-2021.07 82509357 張瓅元
94 新聞學院 050301 新聞學 上海 2019.09-2021.07 82509357 張瓅元
95 新聞學院 050302 傳播學 上海 2019.09-2021.07 82509357 張瓅元
96 新聞學院 0503Z1 傳媒經濟學 上海 2019.09-2021.07 82509357 張瓅元
97 歷史學院 060205 中國古代史 北京 2019.09-2021.09 62511453 韓婧
98 歷史學院 060101 考古學及博物館學 北京 2019.09-2021.09 62511453 韓婧
99 歷史學院 060301 世界史 北京 2019.09-2021.09 62511453 韓婧
100 歷史學院 060204 專門史 北京 2019.09-2021.09 62511453 韓婧
101 信息資源管理學院 120502 情報學 北京 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
102 信息資源管理學院 120503 檔案學 北京 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
103 信息資源管理學院 1205Z1 信息資源管理 北京 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
104 信息資源管理學院 1205Z1 信息資源管理 北京 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
105 信息資源管理學院 1205Z1 信息資源管理 北京 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
106 信息資源管理學院 120503 檔案學 雅安 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
107 信息資源管理學院 1205Z1 信息資源管理 南京 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
108 信息資源管理學院 1205Z2 信息分析 北京 2019.09-2021.09 62511461 張傳波
109 社會與人口學院 030301 社會學 北京 2019.09-2021.07 62511447 李秀萍
110 外國語學院 050201 英語語言文學 北京 2019.09-2021.09 62511072 黃成娟
111 外國語學院 050205 日語語言文學 北京 2019.09-2021.09 62511072 黃成娟
112 外國語學院 050201 英語語言文學 上海 2019.09-2021.09 62511072 黃成娟
113 心理學系 040203 應用心理學 北京 2019.06-2021.06 82509716 劉國偉
114 心理學系 0303Z2 社會心理學 北京 2019.06-2021.06 82509716 劉國偉
115 心理學系 040203 應用心理學 深圳 2019.06-2021.06 82509716 劉國偉
116 心理學系 0303Z2 社會心理學 廣州 2019.06-2021.06 82509716 劉國偉
117 漢青經濟與金融高級研究院 020204 金融學 北京 2019.09-2021.09 62511343 耿鍵
118 漢青經濟與金融高級研究院 020204 金融學 蘇州 2019.09-2021.09 62511343 耿鍵
119 國學院 99J500 國學 北京 2019.09-2021.09 62515653 蘇麗亞
120 馬克思主義學院 030204 中共黨史 北京 2019.09-2021.07 62510849 唐子雯
121 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 北京 2019.09-2021.07 62510849 唐子雯
122 教育學院 120401 行政管理 北京 2019.09-2021.07 62516013 劉晶
123 教育學院 120403 教育經濟與管理 北京 2019.09-2021.07 62516013 劉晶
124 藝術學院 130101 藝術學 北京 2019.09-2021.07 62515278 王衛兵
125 藝術學院 130201 音樂學 北京 2019.09-2021.07 62515278 王衛兵
126 藝術學院 130401 美術學 北京 2019.09-2021.07 62515278 王衛兵
127 藝術學院 130501 設計藝術學 北京 2019.09-2021.07 62515278 王衛兵
128 藝術學院 130101 藝術學 上海 2019.09-2021.07 62515278 王衛兵
129 藝術學院 130401 美術學 深圳 2019.09-2021.07 62515278 王衛兵

 

Copyright © 意昂2登录 -【平台动态】全新游戏上线,马上体验!  京公網安備110402430004號  京ICP備84719450號-1 


top
意昂2登录专业提供👨🏼‍🍼:意昂2登录意昂2🩸💁🏼、意昂2平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,意昂2登录欢迎您。 意昂2登录官網xml地圖